Hubungan Investor

Tampilkan data tanggal:

Dari

/ /

Sampai

/ /
Informasi harga saham historis periode 22 Januari 2025 sampai 30 April 2025
 Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(16/04/2025 - 30/04/2025)
75 93 73 87 122 87
2 Minggu Sebelumnya
(24/03/2025 - 15/04/2025)
61 94 57 75 242 75
4 Minggu Sebelumnya
(24/02/2025 - 21/03/2025)
68 79 56 62 103 62
Data Historis Harian
30/04/2025 89 89 86 87 6.862.400 87
29/04/2025 86 93 85 88 39.713.200 88
28/04/2025 85 87 84 86 6.081.000 86
25/04/2025 82 87 82 84 9.961.700 84
24/04/2025 80 84 80 81 7.438.600 81
23/04/2025 80 82 79 80 5.372.000 80
22/04/2025 76 82 76 80 22.410.200 80
21/04/2025 78 79 76 76 5.733.100 76
17/04/2025 74 81 73 77 14.347.500 77
16/04/2025 75 76 74 74 4.399.300 74
15/04/2025 76 79 75 75 10.910.400 75
14/04/2025 72 77 72 75 9.020.200 75
11/04/2025 72 74 71 72 5.627.800 72
10/04/2025 71 75 71 73 9.373.300 73
09/04/2025 66 78 66 70 22.965.300 70
08/04/2025 71 71 65 67 13.802.700 67
27/03/2025 87 94 76 76 78.206.100 76
26/03/2025 64 86 63 86 81.511.000 86
25/03/2025 60 65 58 64 3.321.400 64
24/03/2025 61 62 57 60 7.789.700 60
21/03/2025 62 63 61 62 796.900 62
20/03/2025 63 64 62 62 602.500 62
19/03/2025 63 64 62 63 2.552.600 63
18/03/2025 63 65 60 63 3.061.100 63
17/03/2025 65 67 65 65 1.283.000 65
14/03/2025 67 68 65 65 1.024.300 65
13/03/2025 65 67 65 67 887.600 67
12/03/2025 65 66 64 65 1.970.500 65
11/03/2025 66 72 64 65 16.996.900 65
10/03/2025 67 67 65 66 2.735.800 66
07/03/2025 68 70 65 67 3.914.000 67
06/03/2025 64 79 64 68 33.851.500 68
05/03/2025 62 64 61 64 1.049.000 64
04/03/2025 60 65 59 62 4.135.500 62
03/03/2025 59 61 56 60 3.769.600 60
28/02/2025 61 63 58 58 7.767.000 58
27/02/2025 65 65 61 61 4.020.200 61
26/02/2025 63 65 62 65 2.630.200 65
25/02/2025 67 69 63 63 5.400.600 63
24/02/2025 68 69 66 67 5.214.900 67
21/02/2025 69 69 68 69 2.093.900 69
20/02/2025 69 70 68 68 1.402.500 68
19/02/2025 71 71 69 69 4.244.600 69
18/02/2025 73 73 70 71 5.387.900 71
17/02/2025 70 77 70 72 24.414.200 72
14/02/2025 70 71 69 70 4.091.300 70
13/02/2025 69 71 66 69 3.100.100 69
12/02/2025 66 79 66 68 27.645.500 68
11/02/2025 67 67 65 66 3.730.500 66
10/02/2025 70 70 66 67 6.376.900 67
07/02/2025 71 71 69 70 2.535.200 70
06/02/2025 73 73 70 71 3.522.800 71
05/02/2025 74 74 72 72 4.318.800 72
04/02/2025 74 77 73 74 10.236.200 74
03/02/2025 75 76 73 74 6.433.200 74
31/01/2025 75 76 74 75 2.895.900 75
30/01/2025 76 76 74 75 3.522.500 75
24/01/2025 77 78 76 76 2.429.400 76
23/01/2025 76 79 76 77 27.665.400 77
22/01/2025 77 80 74 76 8.850.500 76

Catatan:

a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk:

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan Saham