* (Dalam Jutaan Rupiah)
Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Pertumbuhan (%) | CAGR (%) 2019-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Usaha | 7.083.384 | 4.803.359 | 4.458.987 | 6.003.788 | 4.203.171 | (29,99) | (12,23) |
Beban Pokok Pendapatan | (6.132.667) | (4.493.836) | (4.221.917) | (5.486.630) | (3.880.251) | (29,28) | (10,81) |
Laba Bruto | 950.717 | 309.523 | 237.070 | 517.158 | 322.920 | (37,56) | (57,07) |
Beban Usaha | (155.311) | (125.126) | (117.560) | (117.294) | (131.578) | 12,18 | (4,06) |
Laba Usaha | 795.406 | 184.397 | 119.510 | 399.864 | 191.342 | (52,15) | (29,97) |
Pendapatan (Beban) Bunga | (137.685) | (89.216) | (74.645) | (78.139) | (58.352) | (25,32) | (19,32) |
Pendapatan (Beban) Lain-lain | (31.450) | 35.324 | 36.480 | (72.219) | (90.157) | 24,84 | 131,39 |
Laba Sebelum Pajak | 626.271 | 130.505 | 81.345 | 249.506 | 42.833 | (82,83) | (48,86) |
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | (115.559) | (7.358) | 2.699 | (78.446) | (23.016) | (70,66) | (33,20) |
Dampak Penyesuaian Proforma Atas Transaksi Restrukturasi Entitas Sepengendali | - | - | (2.610) | - | - | - | - |
Laba Tahun Berjalan | 510.712 | 123.147 | 81.434 | 171.060 | 19.817 | (88,42) | (55,62) |
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain | 6.860 | (2.157) | 1.511 | (81) | 1.172 | (1.548,15) | (100,30) |
Laba Komprehensif | 517.572 | 120.990 | 82.945 | 170.979 | 20.989 | (87,72) | (55,12) |
Laba yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||||||
Pemilik Entitas Induk | 512.347 | 128.052 | 82.908 | 162.916 | 34.126 | (79,05) | (49,20) |
Kepentingan Non Pengendali | (1.635) | (4.905) | (1.474) | 8.144 | (14.309) | (275,70) | 72,00 |
Jumlah Laba Tahun Berjalan | 510.712 | 123.147 | 81.434 | 171.060 | 19.817 | 15,85 | (55,62) |
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||||||
Pemilik Entitas Induk | 519.156 | 125.738 | 84.366 | 162.820 | 35.307 | 116,85 | (48,93) |
Kepentingan Non Pengendali | (1.584) | (4.748) | (1.421) | 8.159 | (14.317) | (275,47) | 73,39 |
Jumlah Laba Komprehensif | 517.572 | 120.990 | 82.945 | 170.979 | 20.989 | (87,72) | (55,12) |
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh) | 58,79 | 14,69 | 9,51 | 18,69 | 3,92 | (79,03) | (49,18) |
* (Dalam Jutaan Rupiah)
Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Pertumbuhan (%) | CAGR (%) 2019-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aset | |||||||
Aset Lancar | 7.168.913 | 5.408.852 | 5.650.194 | 6.149.561 | 4.384.893 | (28,70) | (11,56) |
Aset Tetap | 3.012.075 | 3.128.818 | 3.241.900 | 3.070.650 | 3.010.842 | (1,95) | (0,01) |
Properti Investasi | 79.408 | 81.544 | 125.806 | 187.622 | 188.963 | 0,71 | 24,20 |
Aset Tidak Lancar Lainnya | 21.419 | 11.653 | 24.692 | 25.500 | 34.367 | 34,77 | 12,55 |
Aset Pajak Tangguhan | 3.911 | 27.132 | 32.306 | 7.332 | 9.123 | 24,43 | 23,58 |
Investasi pada Entitas Asosiasi | 30.323 | - | - | - | - | 0 | (100,00) |
Investasi pada Ventura Bersama | 21.847 | 12.065 | 7.613 | 6.864 | 3.483 | (49,26) | (36,81) |
Jumlah Aset | 10.337.895 | 8.670.064 | 9.082.511 | 9.447.529 | 7.631.671 | (19,22) | (7,31) |
Liabilitas | |||||||
Liabilitas Jangka Pendek | 6.195.055 | 4.833.351 | 5.055.794 | 5.472.903 | 3.727.678 | (31,89) | (11,93) |
Liabilitas Jangka Panjang | 634.394 | 411.824 | 541.906 | 336.805 | 277.883 | (17,49) | (18,65) |
Jumlah Liabilitas | 6.829.449 | 5.245.175 | 5.597.700 | 5.809.708 | 4.005.561 | (31,05) | (12,49) |
Ekuitas | |||||||
Jumlah Ekuitas | 3.508.446 | 3.424.889 | 3.484.811 | 3.637.821 | 3.626.110 | (0,32) | 0,83 |
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada: | |||||||
Pemilik Entitas Induk | 3.437.718 | 3.359.030 | 3.420.383 | 3.528.497 | 3.531.121 | 0,07 | 0,67 |
Kepentingan Non Pengendali | 70.728 | 65.859 | 64.428 | 109.323 | 94.989 | (13,11) | 7,65 |
Modal Kerja Bersih | 973.857 | 541.588 | 594.400 | 676.658 | 657.216 | (2,87) | (9,36) |
* (Dalam Jutaan Rupiah)
Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022*) | 2023 | Pertumbuhan (%) | CAGR (%) 2019-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aset | |||||||
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 1.265.375.999 | 802.864.856 | 35.050.953 | 34.700.085 | 98.468.548 | 175,12 | (47,59) |
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (370.107.885) | (281.518.460) | (183.935.057) | (155.036.926) | (81.710.192) | (47,30) | (31,45) |
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (158.003.805) | (581.409.923) | 313.061.554 | (108.355.936) | (1.144.623.157) | 956,35 | 64,06 |
Saldo Awal Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun | 865.016.441 | 1.602.280.750 | 1.602.043.858 | 1.766.221.308 | 1.538.311.584 | (12,90) | (35,06) |
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun | 1.602.280.750 | 1.542.217.223 | 1.766.221.308 | 1.538.311.584 | 407.214.592 | (73,53) | (29,00) |
*Direklasifikasi
Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasio Likuiditas | ||||||||
Rasio Kas | 25,86 | 32,77 | 34,93 | 28,11 | 10,92 | % | ||
Rasio Cepat | 97,18 | 94,64 | 91,92 | 92,76 | 91,87 | % | ||
Rasio Lancar | 115,72 | 111,51 | 111,76 | 112,36 | 117,63 | % | ||
Modal Kerja Bersih | 13,75 | 11,28 | 13,33 | 11,27 | 15,64 | % | ||
Rasio Aktivitas | ||||||||
Periode Pengumpulan | 67,48 | 54,57 | 66,06 | 48,55 | 83,19 | hari | ||
Perputaran Persediaan | 59,17 | 60,32 | 82,09 | 65,23 | 83,39 | hari | ||
Perputaran Piutang | 5,41 | 7,59 | 5,53 | 7,52 | 4,39 | kali | ||
Perputaran Aset Lancar | 0,99 | 0,92 | 0,79 | 0,98 | 0,96 | kali | ||
Perputaran Aset Tetap | 2,35 | 1,63 | 1,37 | 1,96 | 1,40 | kali | ||
Perputaran Total Aset | 0,70 | 0,58 | 0,50 | 0,64 | 0,55 | kali | ||
Perputaran Modal Kerja | 7,27 | 8,35 | 7,50 | 8,87 | 6,40 | kali | ||
Rasio Leverage | ||||||||
Rasio Total Utang terhadap Aset | 66,06 | 60,15 | 61,63 | 61,49 | 52,49 | % | ||
Rasio Kemampuan Membayar Bunga | 554,86 | 246,28 | 208,98 | 419,31 | 173,40 | % | ||
Rasio Solvabilitas | ||||||||
Rasio Total Utang terhadap Ekuitas | 194,66 | 150,96 | 160,63 | 159,70 | 110,46 | % | ||
Rasio Rentabilitas | ||||||||
Margin Laba Kotor | 13,42 | 6,44 | 5,32 | 8,61 | 0,77 | % | ||
Margin EBITDA | 14,21 | 8,73 | 7,07 | 8,61 | 5,89 | % | ||
Rasio Produksi | 88,77 | 96,16 | 97,32 | 93,34 | 95,45 | % | ||
Margin Laba Bersih | 7,23 | 2,67 | 1,83 | 2,85 | 0,47 | % | ||
Rasio Pengembalian atas Investasi | 9,91 | 5,31 | 3,53 | 5,50 | 3,25 | % | ||
Rasio Pengembalian atas Ekuitas | 18,63 | 4,35 | 2,38 | 4,85 | 0,56 | % | ||
Rasio Pengembalian atas Aset | 4,94 | 1,45 | 0,93 | 1,81 | 0,26 | % |